公告:
椒江农商银行2020新员工招聘笔试名单
作者: 来源:人力资源部 点击数:9978 更新时间:2020年3月25日
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | |
1 | 包丹萍 | 女 | 331082********6963 | |
2 | 包启江 | 男 | 331002********2510 | |
3 | 金家欢 | 男 | 331082********1250 | |
4 | 柯莹莹 | 女 | 331022********3026 | |
5 | 蔡李琼 | 女 | 331082********6942 | |
6 | 朱琴 | 女 | 331002********2529 | |
7 | 叶强成 | 女 | 331003********4145 | |
8 | 陈怡 | 女 | 331081********4624 | |
9 | 何金远 | 男 | 331002********0632 | |
10 | 李璐璐 | 女 | 331082********7861 | |
11 | 苏雍聪 | 男 | 331002********3712 | |
12 | 徐建新 | 男 | 331082********0530 | |
13 | 王宁 | 男 | 331002********2513 | |
14 | 王索未 | 女 | 331002********0627 | |
15 | 陈佳琦 | 女 | 331002********3120 | |
16 | 陈俏伊 | 女 | 331004********142X | |
17 | 洪懿 | 女 | 331002********3121 | |
18 | 梁敏丹 | 女 | 331004********2929 | |
19 | 胡江涛 | 男 | 331082********1396 | |
20 | 李心怡 | 女 | 331002********252X | |
21 | 黄慧卿 | 女 | 331004********0922 | |
22 | 陆怡梦 | 女 | 331002********0642 | |
23 | 林韵杰 | 男 | 331002********0615 | |
24 | 林盛康 | 男 | 331002********3710 | |
25 | 陈茹月 | 女 | 331082********4283 | |
26 | 徐晓利 | 女 | 331002********202X | |
27 | 盛淇棚 | 男 | 331002********0615 | |
28 | 邱瑜迦 | 女 | 331002********3121 | |
29 | 黄飞霰 | 男 | 331003********0512 | |
30 | 金炜凯 | 男 | 331002********1015 | |
31 | 岳雅妮 | 女 | 331081********802X | |
32 | 丁冰昕 | 女 | 331022********1262 | |
33 | 陈俞霖 | 男 | 331004********1835 | |
34 | 丁雨霞 | 女 | 331002********0623 | |
35 | 朱颖 | 女 | 331002********0925 | |
36 | 陈玲艳 | 女 | 331082********4682 | |
37 | 尹江辉 | 男 | 331002********2039 | |
38 | 金飞扬 | 男 | 331082********9214 | |
39 | 许银芝 | 女 | 331002********0625 | |
40 | 奚琦 | 女 | 331003********0064 | |
41 | 伍奕锜 | 男 | 331002********0010 | |
42 | 陈明伟 | 男 | 331082********4678 | |
43 | 王驿航 | 男 | 331002********0012 | |
44 | 李希希 | 女 | 331003********3700 | |
45 | 梁浩 | 男 | 331004********0918 | |
46 | 王卢倩 | 女 | 331002********2548 | |
47 | 章家源 | 男 | 331022********001X | |
48 | 费扬 | 男 | 331082********0018 | |
49 | 周欣怡 | 女 | 331003********0021 | |
50 | 陶妍汐 | 女 | 331002********2026 | |
51 | 庞雍莹 | 女 | 331023********3127 | |
52 | 彭云辉 | 男 | 331003********2972 | |
53 | 阮嘉倩 | 女 | 331002********4324 | |
54 | 卢紫颖 | 女 | 331002********2521 | |
55 | 王宇 | 女 | 331802********4342 | |
56 | 陈怡芬 | 女 | 331002********4325 | |
57 | 俞快 | 男 | 331002********0615 | |
58 | 陈佳妮 | 女 | 331022********3020 | |
59 | 黄健航 | 男 | 331002********491X | |
60 | 沈浩浩 | 男 | 331002********3113 | |
61 | 叶欣宇 | 女 | 331002********0029 | |
62 | 张懿 | 男 | 331002********1012 | |
63 | 王羽轩 | 女 | 331002********2529 | |
64 | 陈柯 | 男 | 331002********2519 | |
65 | 李维 | 男 | 331002********2015 | |
66 | 王杨鑫 | 男 | 331002********3118 | |
67 | 胡雨露 | 女 | 331002********0624 | |
68 | 郑倩 | 女 | 331002********2922 | |
69 | 王雨霜 | 女 | 331002********2024 | |
70 | 丁宁宁 | 男 | 331002********0613 | |
71 | 崔雨婷 | 女 | 331002********2029 | |
72 | 刘振宇 | 男 | 331002********0039 | |
73 | 何子莹 | 女 | 331002********2521 | |
74 | 郑君美 | 女 | 332624********1827 | |
75 | 黄露 | 女 | 331002********0064 | |
76 | 黄梦赛 | 女 | 331082********7463 | |
77 | 蔡晨璐 | 女 | 331002********3125 | |
78 | 俞虹伊 | 女 | 331003********4127 | |
79 | 黄丹妮 | 女 | 331082********7864 | |
80 | 袁媛 | 女 | 331002********0647 | |
81 | 许思佳 | 女 | 331082********4047 | |
82 | 齐梓辰 | 男 | 330902********0032 | |
83 | 蒋兆波 | 男 | 321082********9197 | |
84 | 蒋志诚 | 男 | 331082********4715 | |
85 | 李佳 | 女 | 331002********2022 | |
86 | 梁颖达 | 男 | 331002********0014 | |
87 | 张海波 | 男 | 331082********8894 | |
88 | 杨盼盼 | 女 | 331082********8104 | |
89 | 金露露 | 女 | 331002********3125 | |
90 | 金露莎 | 女 | 331081********1820 | |
91 | 陈钇名 | 男 | 331004********1615 | |
92 | 张鼎 | 男 | 331022********3216 | |
93 | 陈红 | 女 | 331004********1220 | |
94 | 金伟航 | 男 | 331882********4679 | |
95 | 何嘉科 | 男 | 331082********6974 | |
96 | 金莹莹 | 女 | 331002********0042 | |
97 | 林雅妮 | 女 | 331002********3745 | |
98 | 柯晶艳 | 女 | 331003********0064 | |
99 | 王雅琪 | 女 | 331003********0529 | |
100 | 张明逊 | 男 | 331082********0337 | |
101 | 潘莎莎 | 女 | 331003********0840 | |
102 | 王倩倩 | 女 | 331082********7486 | |
103 | 李建波 | 男 | 331002********2015 | |
104 | 盛婷媛 | 女 | 331002********4341 | |
105 | 陈欣嫄 | 女 | 331002********4320 | |
106 | 王惠 | 女 | 331082********5822 | |
107 | 洪曼妮 | 女 | 331002********0621 | |
108 | 冯星颖 | 女 | 331002********2027 | |
109 | 程贇峰 | 男 | 331002********0611 | |
110 | 周心怡 | 女 | 331002********0022 | |
111 | 何金婷 | 女 | 331002********1028 | |
112 | 叶思媛 | 女 | 331082********1880 | |
113 | 李亚琴 | 女 | 331082********7464 | |
114 | 陈雷鹏 | 男 | 331004********091X | |
115 | 杜佳霜 | 女 | 331002********2549 | |
116 | 陶学峰 | 男 | 331002********0037 | |
117 | 石艺娜 | 女 | 331002********4364 | |
118 | 陈丹婷 | 女 | 331022********022X | |
119 | 陈海媚 | 女 | 331081********4023 | |
120 | 陈鸿 | 男 | 331002********2557 | |
121 | 李婉银 | 女 | 331002********0047 | |
122 | 洪亦清 | 女 | 331002********1021 | |
123 | 黄佳敏 | 女 | 331002********2529 | |
124 | 林双双 | 女 | 331022********3244 | |
125 | 李娟娟 | 女 | 331002********2543 | |
126 | 林怡辛 | 女 | 331002********1023 | |
127 | 林渊豪 | 男 | 331081********9130 | |
128 | 陈攀攀 | 女 | 331002********492X | |
129 | 陈邱浩 | 男 | 440402********9037 | |
130 | 应茜茜 | 女 | 331002********2521 | |
131 | 刘欣荣 | 男 | 331002********101X | |
132 | 赵钰程 | 女 | 331082********6227 | |
133 | 朱家耀 | 男 | 331004********0039 | |
134 | 彭毅健 | 男 | 331003********2971 | |
135 | 徐婷 | 女 | 331002********4328 | |
136 | 陈城江 | 男 | 331004********0319 | |
137 | 陆洲 | 女 | 331081********0022 | |
138 | 罗瑾 | 女 | 331002********4325 | |
139 | 罗鹏 | 男 | 331022********2617 | |
140 | 罗天龙 | 男 | 332624********435X | |
141 | 罗天苑 | 女 | 331004********0024 | |
142 | 罗娅薇 | 女 | 331004********1824 | |
143 | 罗越 | 男 | 331004********0639 | |
144 | 潘威江 | 男 | 331002********3117 | |
145 | 林子迪 | 男 | 331002********0617 | |
146 | 张心怡 | 女 | 331002********0646 | |
147 | 马侠宇 | 男 | 331082********3935 | |
148 | 蔡莹 | 女 | 331082********6962 | |
149 | 梅凌傲 | 男 | 331081********0019 | |
150 | 缪煌辉 | 男 | 331003********3672 | |
151 | 丁子寒 | 女 | 331002********0623 | |
152 | 牟盛娴 | 女 | 331003********1322 | |
153 | 赵宇波 | 男 | 331002********2010 | |
154 | 倪筱淞 | 男 | 331022********1893 | |
155 | 朱嘉怡 | 女 | 331082********8886 | |
156 | 陈艺文 | 女 | 331002********4321 | |
157 | 潘力 | 男 | 331002********0036 | |
158 | 林珅伊 | 女 | 331002********0028 | |
159 | 王嘉妮 | 女 | 331002********0627 | |
160 | 张雨蒙 | 女 | 331004********0326 | |
161 | 陶思远 | 男 | 331081********5117 | |
162 | 彭晶 | 女 | 331003********298X | |
163 | 彭晓婷 | 女 | 331082********3040 | |
164 | 洪怡情 | 女 | 331002********0642 | |
165 | 何嘉媛 | 女 | 331002********0020 | |
166 | 陈法强 | 男 | 331002********2016 | |
167 | 汪佳祺 | 女 | 331082********0020 | |
168 | 颜慧颖 | 女 | 331002********2021 | |
169 | 余洁 | 女 | 331004********2723 | |
170 | 姚羽茜 | 女 | 331002********0046 | |
171 | 翟彩丹 | 女 | 331002********2028 | |
172 | 叶博闻 | 男 | 331002********0639 | |
173 | 马瑶瑶 | 女 | 331082********9087 | |
174 | 徐嘉声 | 男 | 331003********0031 | |
175 | 吴杰 | 男 | 331004********1412 | |
176 | 金旻婧 | 女 | 331082********8905 | |
177 | 金雨薇 | 女 | 331002********2027 | |
178 | 周伟康 | 男 | 331082********8131 | |
179 | 裘铁男 | 男 | 331082********1871 | |
180 | 王婷奕 | 女 | 331003********1321 | |
181 | 孙飘雪 | 女 | 331022********002X | |
182 | 杨燕霞 | 女 | 331002********2043 | |
183 | 黄淑惠 | 女 | 331002********0024 | |
184 | 郑幼莹 | 女 | 331003********368X | |
185 | 陈爽 | 女 | 331002********2520 | |
186 | 王小仙 | 女 | 331002********2525 | |
187 | 黄宇涵 | 女 | 331003********3682 | |
188 | 杨小涛 | 男 | 331002********2514 | |
189 | 李乐 | 女 | 331002********2520 | |
190 | 尚琪涵 | 女 | 331004********2525 | |
191 | 徐佳培 | 女 | 331002********4927 | |
192 | 洪敏华 | 女 | 331002********0620 | |
193 | 王辉 | 男 | 331002********3111 | |
194 | 卢志强 | 男 | 331002********2511 | |
195 | 张益阁 | 男 | 331004********0913 | |
196 | 杨淼鑫 | 女 | 331002********3186 | |
197 | 孙圆圆 | 女 | 331003********0029 | |
198 | 王佳惠 | 女 | 331002********0024 | |
199 | 王佳伊 | 女 | 331002********3121 | |
200 | 杨杰钰 | 女 | 332624********1382 | |
201 | 王兼杰 | 男 | 332624********5550 | |
202 | 叶嘉贝 | 女 | 331002********0022 | |
203 | 陈虓将 | 男 | 331002********2518 | |
204 | 叶国群 | 男 | 331081********3019 | |
205 | 周易 | 女 | 331002********0627 | |
206 | 王倩 | 女 | 331004********1842 | |
207 | 夏斌斌 | 男 | 331003********1879 | |
208 | 金宏伟 | 男 | 331082********7830 | |
209 | 潘芳芳 | 女 | 331082********8882 | |
210 | 王霆玺 | 男 | 331082********8130 | |
211 | 李亚媚 | 女 | 331004********2521 | |
212 | 李璐 | 女 | 331002********2022 | |
213 | 蔡玲玲 | 女 | 331082********6945 | |
214 | 周伊倩 | 女 | 331002********0029 | |
215 | 翟伟胜 | 男 | 331022********3150 | |
216 | 朱晓亚 | 女 | 331022********3127 | |
217 | 甘姿媚 | 女 | 331002********4326 | |
218 | 陶乙苑 | 女 | 331002********0642 | |
219 | 沈豪阳 | 男 | 331081********301X | |
220 | 周柳茜 | 女 | 331002********1022 | |
221 | 牟柳颖 | 女 | 331003********0046 | |
222 | 金鳞 | 女 | 331082********8884 | |
223 | 陈建龙 | 男 | 331002********2511 | |
224 | 张鑫 | 男 | 331003********4115 | |
225 | 吴亦轩 | 男 | 332624********0035 | |
226 | 何宁宁 | 女 | 331002********0027 | |
227 | 李超群 | 女 | 331003********3680 | |
228 | 王晟宇 | 男 | 331002********0053 | |
229 | 项辉 | 男 | 331082********4670 | |
230 | 阮雨柔 | 女 | 331002********1061 | |
231 | 方巧玲 | 女 | 331002********3123 | |
232 | 杨峰 | 男 | 331002********4315 | |
233 | 谢佩拿 | 女 | 331082********2781 | |
234 | 谢清虹 | 女 | 331082********1869 | |
235 | 谢亚通 | 男 | 331002********0612 | |
236 | 黄晨曦 | 男 | 331002********311X | |
237 | 徐丹 | 女 | 331082********5024 | |
238 | 朱兆健 | 男 | 331081********8011 | |
239 | 朱听涛 | 男 | 331004********091X | |
240 | 陶梦依 | 女 | 331002********0027 | |
241 | 陈郁蕙 | 女 | 331004********0023 | |
242 | 应辉 | 男 | 331002********2536 | |
243 | 徐琳琰 | 女 | 331002********0021 | |
244 | 连珠佳 | 女 | 331003********2982 | |
245 | 徐韶坚 | 男 | 331003********0010 | |
246 | 金梦佳 | 女 | 331081********2447 | |
247 | 丁晓涵 | 女 | 331002********0027 | |
248 | 陈淑媚 | 女 | 331002********0620 | |
249 | 王丹妮 | 女 | 331002********2943 | |
250 | 张思旻 | 女 | 331002********0628 | |
251 | 吴冰倩 | 女 | 331022********0985 | |
252 | 梁露爽 | 女 | 331004********096X | |
253 | 许世虹 | 男 | 331004********0315 | |
254 | 周双妮 | 女 | 331082********4262 | |
255 | 吕奕颖 | 女 | 331003********0069 | |
256 | 叶佳薇 | 女 | 331002********2528 | |
257 | 董琪成 | 男 | 331002********001x | |
258 | 吴正迪 | 男 | 331004********185X | |
259 | 陈约蓓 | 女 | 331002********4320 | |
260 | 元晓依 | 女 | 331081********1627 | |
261 | 杨玲霞 | 女 | 331002********2027 | |
262 | 施智豪 | 男 | 331003********0070 | |
263 | 郭佳莹 | 女 | 332624********0040 | |
264 | 俞文爽 | 女 | 331003********0126 | |
265 | 陆杨之 | 女 | 331002********0625 | |
266 | 徐航晨 | 男 | 331002********4932 | |
267 | 杨永勤 | 男 | 331002********2011 | |
268 | 赵忠祥 | 男 | 331082********5011 | |
269 | 姚莹 | 女 | 331082********0023 | |
270 | 卢雅洁 | 女 | 331002********2521 | |
271 | 盛妮娜 | 女 | 331002********4362 | |
272 | 叶超群 | 女 | 331081********672X | |
273 | 夏灵莹 | 女 | 331004********0328 | |
274 | 江南 | 女 | 331002********0025 | |
275 | 高宇佳 | 女 | 331082********3940 | |
276 | 王畅 | 男 | 331002********2938 | |
277 | 王志吉 | 女 | 341204********0626 | |
278 | 叶徐婷 | 女 | 331081********4066 | |
279 | 叶杨阳 | 男 | 331082********4039 | |
280 | 汪航宇 | 男 | 331002********0034 | |
281 | 柯丽雅 | 女 | 331022********3044 | |
282 | 陈星宇 | 女 | 331004********1223 | |
283 | 王敏忆 | 女 | 331003********2380 | |
284 | 陶霜霜 | 女 | 331002********0028 | |
285 | 徐涵 | 男 | 331002********3135 | |
286 | 蒋京霖 | 男 | 331082********911X | |
287 | 吴昕檀 | 女 | 331003********1987 | |
288 | 沈岗元 | 男 | 333100********2513 | |
289 | 梁微莎 | 女 | 331002********0626 | |
290 | 黄海伦 | 女 | 331002********3143 | |
291 | 陈绍翊 | 男 | 331082********4693 | |
292 | 黄逸敏 | 女 | 331004********2220 | |
293 | 陈佳祺 | 女 | 331002********0647 | |
294 | 谢俊杰 | 男 | 331002********3711 | |
295 | 蔡冰倩 | 女 | 331082********6983 | |
296 | 聂朦月 | 女 | 331002********2524 | |
297 | 徐涛 | 男 | 331002********0612 | |
298 | 张若怡 | 女 | 331002********0623 | |
299 | 童文洁 | 女 | 331082********0320 | |
300 | 张升 | 男 | 331003********3972 | |
301 | 金倩倩 | 女 | 331082********8266 | |
302 | 周嘉欣 | 女 | 331081********9426 | |
303 | 张亚雯 | 女 | 331021********2324 | |
304 | 方慧阳 | 女 | 331082********8263 | |
305 | 葛宇静 | 女 | 331082********8584 | |
306 | 张宇欣 | 女 | 331002********3729 | |
307 | 庞爽 | 女 | 331023********0546 | |
308 | 张珍 | 女 | 331002********2923 | |
309 | 倪静 | 女 | 331002********1021 | |
310 | 赵迷 | 女 | 331081********3101 | |
311 | 赵文洁 | 女 | 331082********1425 | |
312 | 李旺阳 | 男 | 332624********2117 | |
313 | 陈梦茜 | 女 | 331081********0063 | |
314 | 赵志 | 男 | 331081********2618 | |
315 | 赵志伟 | 男 | 331022********2515 | |
316 | 赵志伟 | 男 | 331081********5116 | |
317 | 王胜杰 | 男 | 331082********1856 | |
318 | 郑剑锋 | 男 | 331002********251X | |
319 | 王紫雅 | 女 | 331002********2044 | |
320 | 王依卡 | 女 | 331002********0043 | |
321 | 周露露 | 女 | 331082********7464 | |
322 | 周盛斌 | 男 | 331002********0030 | |
323 | 朱菡晨 | 女 | 331002********062X | |
324 | 董雅妮 | 女 | 331082********8880 | |
325 | 洪溯源 | 男 | 331002********4312 | |
326 | 李婉婷 | 女 | 331081********8865 | |
327 | 朱雨淋 | 女 | 331004********1240 | |
328 | 周颖婕 | 女 | 331002********0649 | |
329 | 刘宸妤 | 女 | 331021********1660 | |
330 | 陈忆戈 | 男 | 331004********0019 | |
331 | 黄宇扬 | 男 | 331004********1816 | |
332 | 陶佳碟 | 女 | 331002********3745 | |
333 | 潘欣怡 | 女 | 331002********062X | |
334 | 朱倩 | 女 | 342401********1943 | |
笔试时间暂定4月下旬或5月中上旬,具体笔试时间、地址等确定后在网站公布。 |